Центр Ремонта Автомобилей «Che Service» является официальным торговым представителем и установочным центром старейшего производителя комплектов пневматической подвески в России — компании ARide. Мы предлагаем вашему вниманию комплекты вспомогательной и полной пневматической подвески для широкой линейки марок и моделей микроавтобусов, легковых грузовиков, пикапов и легковых автомобилей отечественного и иностранного производства. При этом мы сохраняем цену производителя!
Изготавливаем под заказ пневмоэлементы по вашим (нашим) чертежам, для решения ваших индивидуальных задач. А также мы разрабатываем, изготавливаем и устанавливаем пневмоподвеску на ваш автомобиль, если комплекта для него нет в линейке производства.
Принимаем заказы на изготовление пневматических амортизаторных стоек из штатных. (макферсон и обычных амортизаторов). В дополнение и для упрощения пользования мы предлагаем вам различные системы управления пневмоподвеской (от механических до интеллектуально-электронных) и различные компоненты для самостоятельной настройки пневматической подвески — компрессоры, клавиши управления, эл.блоки распределения воздуха и многое другое от ведущих мировых производителей — Viair, Airlift, AccuAir и других.
На всю продукцию ARIDE имеется сертификат установленного образца.
Почта: sto@cheservice.ru
Прайс-лист на пневмоподвеску:
| Номер | Комплекты пневмоподвески | Стоимость |
| 01010 | Пневмоподвеска Aride на ВАЗ классика 2101-2107, задняя ось | 11 500,00 |
| 01011 | Пневмоподвеска Aride на ВАЗ классика 2101-2107, передняя ось | 21 100,00 |
| 01020 | Пневмоподвеска Aride на ВАЗ передний привод 2108-2118, задняя ось | 11 800,00 |
| 01021 | Пневмоподвеска Aride на ВАЗ передний привод 2108-2118, передняя ось | 11 800,00 |
| 01022 | Пневмоподвеска Aride на ВАЗ передний привод 2108-2118, заниженная задняя ось | 12 300,00 |
| 01023 | Пневмоподвеска Aride на ВАЗ передний привод 2108-2118, заниженная передняя ось | 13 200,00 |
| 02020 | Пневмоподвеска Aride на Газель, Газель NEXT (94-), задняя ось | 15 000,00 |
| 02021 | Пневмоподвеска Aride на Газель, Валдай (94-), передняя ось | 15 000,00 |
| 02030 | Пневмоподвеска Aride на ГАЗ Валдай, задняя ось | 20 000,00 |
| 03020 | Пневмоподвеска Aride на УАЗ Патриот (00-13), задняя ось | 20 000,00 |
| 03021 | Пневмоподвеска Aride на УАЗ Патриот (00-13), передняя ось | 20 000,00 |
| 16010 | Пневмоподвеска Aride на CHEVROLET Express 1500 (08), задняя ось | 25 000,00 |
| 16011 | Пневмоподвеска Aride на CHEVROLET Express 1500 (08), передняя ось | 51 800,00 |
| 21010 | Пневмоподвеска Aride на DODGE RAM (09-13), задняя ось, вариант комфорт | 20 000,00 |
| 23010 | Пневмоподвеска Aride на FIAT Ducato, Peugeot Boxter, Citroen Jumper, задняя ось | 15 000,00 |
| 23011 | Пневмоподвеска Aride на FIAT Ducato, Peugeot Boxter, Citroen Jumper, передняя ось | 58 200,00 |
| 23012 | Пневмоподвеска Aride на FIAT Ducato, Peugeot Boxter, Citroen Jumper, задняя ось, с отбойником | 20 000,00 |
| 24010 | Пневмоподвеска Aride на FORD Transit (передний привод) (06-), задняя ось | 15 000,00 |
| 24020 | Пневмоподвеска Aride на FORD Transit (задний привод) (06-), задняя ось | 20 000,00 |
| 24030 | Пневмоподвеска Aride на FORD Transit (задний привод) (00-11), задняя ось | 20 000,00 |
| 24040 | Пневмоподвеска Aride на FORD Transit (передний привод) (00-06), задняя ось | 20 000,00 |
| 24050 | Пневмоподвеска Aride на FORD Ranger, MAZDA BT-50 (06-13), задняя ось, вариант комфорт | 25 000,00 |
| 24052 | Пневмоподвеска Aride на FORD Ranger, MAZDA BT-50 (06-13), задняя ось, грузовой вариант | 20 000,00 |
| 29010 | Пневмоподвеска Aride на HYUNDAI Porter I, II, Тагаз Портер (05-), задняя ось | 20 000,00 |
| 29020 | Пневмоподвеска Aride на HYUNDAI HD65/78 (05-), задняя ось | 37 000,00 |
| 29021 | Пневмоподвеска Aride на HYUNDAI HD65/78 (05-), передняя ось | 15 000,00 |
| 29030 | Пневмоподвеска Aride на HYUNDAI Starex, задняя ось | 20 000,00 |
| 31010 | Пневмоподвеска Aride на ISUZU NQ (05-), задняя ось | 20 000,00 |
| 31011 | Пневмоподвеска Aride на ISUZU NQ (05-), передняя ось | 20 000,00 |
| 32010 | Пневмоподвеска Aride на IVECO Daily 35C-50C (06-13), задняя ось | 20 000,00 |
| 32020 | Пневмоподвеска Aride на IVECO Daily S (06-13), задняя ось | 20 000,00 |
| 32040 | Пневмоподвеска Aride на IVECO Daily 65 (11-), задняя ось, основной комплект | 20 000,00 |
| 32050 | Пневмоподвеска Aride на IVECO Daily 70 (11-), задняя ось, основной комплект | 20 000,00 |
| 41010 | Пневмоподвеска Aride на MERCEDES Sprinter 315, VOLKSWAGEN Crafter 35 (07-13), задняя ось | 20 000,00 |
| 41020 | Пневмоподвеска Aride на MERCEDES Sprinter 515, VOLKSWAGEN Crafter 50 (07-13), задняя ось | 20 000,00 |
| 41030 | Пневмоподвеска Aride на MERCEDES Sprinter Classic 3-series (96-н.в.), задняя ось | 20 000,00 |
| 41040 | Пневмоподвеска Aride на MERCEDES Viano, задняя ось | 25 000,00 |
| 43010 | Пневмоподвеска Aride на MITSUBISHI Canter С (02-13), задняя ось | 20 000,00 |
| 43011 | Пневмоподвеска Aride на MITSUBISHI Canter С (02-13), передняя ось | 20 000,00 |
| 43021 | Пневмоподвеска Aride на MITSUBISHI Canter В (02-13), передняя ось | 20 000,00 |
| 43030 | Пневмоподвеска Aride на MITSUBISHI Pajero 3-4 (04-11), задняя ось | 20 000,00 |
| 43040 | Пневмоподвеска Aride на MITSUBISHI L200 (06-11), задняя ось, комфорт | 25 000,00 |
| 43042 | Пневмоподвеска Aride на MITSUBISHI L200 (06-11), задняя ось, грузовой | 20 000,00 |
| 44010 | Пневмоподвеска Aride на NISSAN Navara (05-11), задняя ось, комфорт | 25 000,00 |
| 44012 | Пневмоподвеска Aride на NISSAN Navara (05-11), задняя ось, грузовой | 20 000,00 |
| 44040 | Пневмоподвеска Aride на NISSAN Titan (04-12), задняя ось | 20 000,00 |
| 44050 | Пневмоподвеска Aride на NISSAN NP300 (08-14), задняя ось, комфорт | 20 000,00 |
| 44052 | Пневмоподвеска Aride на NISSAN NP300 (08-14), задняя ось, грузовой | 15 000,00 |
| 52010 | Пневмоподвеска Aride на RENAULT Master (11-), задняя ось | 20 000,00 |
| 52020 | Пневмоподвеска Aride на RENAULT Master FWD (10-), задняя ось | 20 000,00 |
| 52030 | Пневмоподвеска Aride на RENAULT Mascott (05-11), задняя ось | 20 000,00 |
| 52040 | Пневмоподвеска Aride на RENAULT Master FWD (98-10), задняя ось | 20 000,00 |
| 62012 | Пневмоподвеска Aride на TOYOTA Tundra (07-13), задняя ось | 20 000,00 |
| 62020 | Пневмоподвеска Aride на TOYOTA Hiace (03-11), задняя ось | 25 000,00 |
| 62040 | Пневмоподвеска Aride на TOYOTA Hilux, задняя ось | 20 000,00 |
| 63030 | Пневмоподвеска Aride на VOLKSWAGEN Amarok (10-13), задняя ось | 25 000,00 |
| Номер | Системы управления пневмоподвеской | Стоимость |
| 1.Econom | Система управления пневмоподвеской Aride 1.Econom | 9 900,00 |
| 1.Simple | Система управления пневмоподвеской Aride 1.Simple | 13 900,00 |
| 1.OB.PS | Система управления пневмоподвеской Aride 1.OB.PS | 5 700,00 |
| 1.120.PS | Система управления пневмоподвеской Aride 1.120.PS | 19 700,00 |
| 1.150.PS | Система управления пневмоподвеской Aride 1.150.PS | 29 500,00 |
| 1.200.PS | Система управления пневмоподвеской Aride 1.200.PS | 30 300,00 |
| 2.OB.PS | Система управления пневмоподвеской Aride 2.OB.PS | 11 300,00 |
| 2.120.PS | Система управления пневмоподвеской Aride 2.120.PS | 25 400,00 |
| 2.150.PS | Система управления пневмоподвеской Aride 2.150.PS | 35 200,00 |
| 2.150.VH | Система управления пневмоподвеской Aride 2.150.VH | 40 600,00 |
| 2.200.PS | Система управления пневмоподвеской Aride 2.200.PS | 36 000,00 |
| 2.200.VH | Система управления пневмоподвеской Aride 2.200.VH | 42 300,00 |
| 4.150.PS | Система управления пневмоподвеской Aride 4.150.PS | 45 100,00 |
| 4.150.VH | Система управления пневмоподвеской Aride 4.150.VH | 56 000,00 |
| 4.200.PS | Система управления пневмоподвеской Aride 4.200.PS | 45 900,00 |
| 4.200.VH | Система управления пневмоподвеской Aride 4.200.VH | 56 800,00 |
| Номер | Универсальные комплекты пневмоподвески | Стоимость |
| CK-120/2 | Универсальный комплект пневмоподвески 120/2 | 15 000,00 |
| CK-140/2 | Универсальный комплект пневмоподвески 140/2 | 15 000,00 |
| CK-140/3 | Универсальный комплект пневмоподвески 140/3 | 15 000,00 |
| CK-160D1 | Универсальный комплект пневмоподвески 160D1 | 15 000,00 |
| CK-160D2 | Универсальный комплект пневмоподвески 160D2 | 20 000,00 |
| CK-180D1 | Универсальный комплект пневмоподвески 180D1 | 20 000,00 |
| CK-180D2 | Универсальный комплект пневмоподвески 180D2 | 22 000,00 |
| CK-110/SLEEVE | Универсальный комплект пневмоподвески 110 рукав конус | 20 000,00 |
| CK-140/ROLL | Универсальный комплект пневмоподвески 140 рукав | 22 000,00 |
